Service & Hilfe
Unterbrüche und Störfälle Basel
Erhalten Sie einen Überblick über die anstehenden Unterbrechungen der Energie- und Wasserversorgung sowie über aktuelle Störfälle.
Geplante Unterbrüche
Basel
| Strasse | Unterbruch | Von-bis |
|---|---|---|
| Klybeckstrasse 40-50 | Wasser | 23.11.2026, 07:00 – 09:30 |
| Weiherhofstr. 92 | Gas | 23.11.2026, 08:00 – 12:00 |
| Belchenstr. 5-19 | Wasser | 23.11.2026, 08:00 – 08:45 |
| Grenzacherstrasse im Rankhof 4 | Wasser | 23.11.2026, 08:00 – 12:00 |
| Weiherhofstrasse 92 | Wasser | 23.11.2026, 08:00 – 12:00 |
| Goldbachweg 2-8 | Wasser | 23.11.2026, 09:30 – 12:00 |
| Mülhauserstrasse 164 | Wasser | 23.11.2026, 11:00 – 15:00 |
| Allmendstrasse 36-72 | Wasser | 23.11.2026, 14:00 – 16:00 |
| Glaserbergstrasse 54,56,58,64 | Fernwärme | 25.11.2026, 08:00 – 16:00 |
| Riehenteichstrasse 56-64 | Wasser | 25.11.2026, 09:00 – 12:00 |
| Wiesendamm 60a-80 | Wasser | 25.11.2026, 13:00 – 16:00 |
| Riehenring 65 / Drahtzugstrasse 62 | Wasser | 26.11.2026, 07:00 – 10:00 |
| Neubadstr. 87 | Wasser | 26.11.2026, 08:00 – 12:00 |
| Pruntruterstr. 11 | Wasser | 26.11.2026, 08:00 – 15:00 |
| Neubadstr. 85,87 | Gas | 26.11.2026, 08:00 – 16:00 |
| Dorfstrasse 46 - 52 | Wasser | 26.11.2026, 08:00 – 12:00 |
| Wallstrasse 18 | Wasser | 26.11.2026, 08:00 – 11:00 |
| Dorfstrasse 41, 57, Bonengasse 30 | Wasser | 26.11.2026, 08:00 – 15:00+1 |
| St.Galler-Ring 7-29 | Wasser | 26.11.2026, 09:00 – 12:00 |
| Schalerstrasse 2-20 / Kluserstrasse 40 | Wasser | 26.11.2026, 13:00 – 16:00 |
| Neubadstr. 83,85 | Wasser | 26.11.2026, 13:00 – 16:00 |
| Steinenvorstadt 26,37 Stänzlergasse 1 | Wasser | 26.11.2026, 13:00 – 16:00 |
| Reichensteinerstrasse 3-47 / Blauensteinerstrasse 33 | Wasser | 27.11.2026, 08:00 – 10:00 |
| Burgunderstrasse 32 | Fernwärme | 27.11.2026, 08:00 – 15:00 |
| Neubadstr. 81 | Wasser | 27.11.2026, 08:00 – 12:00 |
| Pruntruterstr. 23 | Wasser | 27.11.2026, 08:00 – 12:00 |
| Bärenfelserstrasse 11, 11a | Wasser | 27.11.2026, 08:00 – 12:00 |
| Farnsburgerstrasse 40 | Wasser | 27.11.2026, 08:00 – 11:00 |
| Breisacherstrasse 115-126 / Bläsiring 28-43 / Andlauerstrasse 2 / Offenburgerstrasse 32 | Wasser | 30.11.2026, 13:00 – 16:00 |
| Leimenstrasse 30 | Fernwärme | 01.12.2026, 08:00 – 15:00 |
| Liestaleranlage 29-56 / Wildensteinerstrasse 6-11 / Baldeggerstrasse 30 | Wasser | 02.12.2026, 08:00 – 12:00 |
| Habsburgerstrasse 34, 32, 30, 28 | Fernwärme | 03.12.2026, 07:00 – 16:00 |
| Florastrasse 30-45 / Unterer Rheinweg 42-46 / Breisacherstrasse 23 | Wasser | 03.12.2026, 08:00 – 12:00 |
Binningen
| Strasse | Unterbruch | Von-bis |
|---|---|---|
| Höhenweg 22-56 | Wasser | 24.11.2026, 13:00 – 16:00 |
| Rottmannbodenstr. 28-51, Bleicherweg 21 | Wasser | 25.11.2026, 08:00 – 09:00 |
Riehen
| Strasse | Unterbruch | Von-bis |
|---|---|---|
| Steinengrabenweg 180-192 | Wasser | 26.11.2026, 13:00 – 14:00 |
| Rüchligweg 73-111, Blutrainweg 3-41 | Wasser | 27.11.2026, 08:00 – 08:45 |
Kontakt
Haben Sie einen Unterbruch in der Energieversorgung, ein Wasserleck oder einen Gasgeruch festgestellt? In diesen Fällen können Sie unsere kostenfreie Notrufnummer wählen. Wir sind 24 Stunden am Tag 365 Tage im Jahr für Sie erreichbar.